Indices de références des loyers (IRL)
| Année / TRIM | Indice | Variation annuelle |
|---|---|---|
| 2014 T1 | 125,00 | + 0,60 |
| 2014 T2 | 125,15 | + 0,57 |
| 2014 T3 | 125,24 | + 0,47 |
| 2014 T4 | 125,29 | + 0,37 |
| 2015 T1 | 125,19 | + 0,15 |
| 2015 T2 | 125,25 | + 0,08 |
| 2015 T3 | 125,26 | + 0, 02 |
| 2015 T4 | 125,28 | – 0, 01 |
| 2016 T1 | 125,26 | + 0,06 |
| 2016 T2 | 125,25 | 0,00 |
| 2016 T3 | 125,33 | + 0,06 |
| 2016 T4 | 125,50 | + 0,18 |
| 2017 T1 | 125,90 | + 0,51 |
| 2017 T2 | 126,19 | + 0,75 |
| 2017 T3 | 126,46 | + 0,90 |
| 2017 T4 | 126,82 | + 1,05 |
| 2018 T1 | 127,22 | + 1,05 |
| 2018 T2 | 127,77 | + 1,25 |
| 2018 T3 | 128,45 | + 1,57 |
| 2018 T4 | 129,03 | + 1,74 |
| 2019 T1 | 129,38 | + 1,70 |
| 2019 T2 | 129,72 | + 1,53 |
| 2019 T3 | 129,99 | + 1,20 |
Indice INSEE du coût de la construction
| Année / TRIM | Indice | Variation annuelle |
|---|---|---|
| 2014 T1 | 1648 | + 0,12 |
| 2014 T2 | 1621 | – 0,98 |
| 2014 T3 | 1627 | + 0,93 |
| 2014 T4 | 1625 | + 0,62 |
| 2015 T1 | 1632 | – 0,97 |
| 2015 T2 | 1614 | – 0,43 |
| 2015 T3 | 1608 | – 1,17 |
| 2015 T4 | 1629 | + 0,25 |
| 2016 T1 | 1615 | – 1,04 |
| 2016 T2 | 1622 | + 0,5 |
| 2016 T3 | 1643 | + 2,18 |
| 2016 T4 | 1645 | + 0,98 |
| 2017 T1 | 1650 | + 2,17 |
| 2017 T2 | 1664 | + 2,59 |
| 2017 T3 | 1670 | + 1,64 |
| 2017 T4 | 1 667 | + 1,34 |
| 2018 T1 | 1671 | + 1,27 |
| 2018 T2 | 1699 | + 2,10 |
| 2018 T3 | 1733 | + 3,77 |
| 2018 T4 | 1703 | + 2,16 |
| 2019 T1 | 1728 | + 3,41 |
| 2019 T2 | 1746 | + 2,77 |
Calculettes
CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AUX CALCULETTES