SYNAR Bordeaux - 65 Cours de Verdun - 33000 BORDEAUX

Outils

Indices de références des loyers (IRL)

Année / TRIMIndiceVariation annuelle
2014 T1125,00+ 0,60
2014 T2125,15+ 0,57
2014 T3125,24+ 0,47
2014 T4125,29+ 0,37
2015 T1125,19+ 0,15
2015 T2125,25+ 0,08
2015 T3125,26+ 0, 02
2015 T4125,28– 0, 01
2016 T1125,26+ 0,06
2016 T2125,25 0,00
2016 T3125,33+ 0,06
2016 T4125,50+ 0,18
2017 T1125,90+ 0,51
2017 T2126,19+ 0,75
2017 T3126,46+ 0,90
2017 T4126,82+ 1,05
2018 T1127,22+ 1,05
2018 T2127,77+ 1,25
2018 T3128,45+ 1,57
2018 T4129,03+ 1,74
2019 T1129,38+ 1,70
2019 T2129,72+ 1,53
2019 T3129,99+ 1,20

Indice INSEE du coût de la construction

Année / TRIMIndiceVariation annuelle
2014 T11648+ 0,12
2014 T21621– 0,98
2014 T31627+ 0,93
2014 T41625+ 0,62
2015 T11632– 0,97
2015 T21614– 0,43
2015 T31608– 1,17
2015 T41629+ 0,25
2016 T11615– 1,04
2016 T21622+ 0,5
2016 T31643+ 2,18
2016 T41645+ 0,98
2017 T11650+ 2,17
2017 T21664+ 2,59
2017 T31670+ 1,64
2017 T41 667+ 1,34
2018 T11671+ 1,27
2018 T21699+ 2,10
2018 T31733+ 3,77
2018 T41703+ 2,16
2019 T11728+ 3,41
2019 T21746+ 2,77

Calculettes

CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AUX CALCULETTES